|
NATIONAL REPORTAGE
Compétition nationale individuelle
********************************************************
Saison 2021/2022
Edition 2022
60 participants
Titre | Auteur | Club | UR | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma ville libérée | Arnaud BERTONNET | Club POM | 19 | 15 | 15 | 10 | 40 | 15 |
Le scaphandrier | Jean-Luc LE BUZULLIER | Club POM | 19 | 13 | 11 | 15 | 39 | 18 |
La Venise Colombienne | Claire ROMBY | Club POM | 19 | 11 | 12 | 12 | 35 | 29 |
Les avions Mythiques | Jérôme CHEVALLIEZ | Club POM | 19 | 11 | 14 | 7 | 32 | 46 |
La Louise | Henri-Noël BLOTTIAUX | Club POM | 19 | 10 | 12 | 6 | 28 | 53 |
********************************************************
Saison 2020/2021
Edition 2021
78 participants
Titre | Auteur | Club | UR | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauver Doel | Henri-Noël Blottiaux | Club POM | 19 | 15 | 16 | 17 | 48 | 9 |
un voyage extraordinaire | Arnaud Bertonnet | Club POM | 19 | 18 | 14 | 8 | 40 | 22 |
Canal de St Quentin | Jean-Marie Warest | Club POM | 19 | 14 | 15 | 10 | 39 | 25 |
Château de Guise | Jean-Luc Le Buzullier | Club POM | 19 | 15 | 10 | 7 | 32 | 45 |
Randonnée Bassin Malheur | Hervé Schaal | Club POM | 19 | 10 | 11 | 6 | 27 | 50 |
Copyright CLUB POM
2024/2025
Association Loi 1901 enregistrée à la sous préfecture
de Saint-Quentin - N° Siret 81283682300011
Catégorie juridique: 9220 Association déclarée
Code NAF ou APE : 9499Z